의료법 제45조에 의거하여 본 의원의 비급여 진료비용을 공지합니다.
| 분류 | 항목명 | 진료수가 |
|---|---|---|
| 보철/크라운/지르코니아 | 지르코니아 구치부 | 45만원 |
| 보철/크라운/지르코니아 | 지르코니아 전치부 | 55만원 |
| 보철/크라운/기타 | PFM | 35만원 |
| 도재-세라믹 인레이 | 인레이 | 30만원 |
| 보철/치과임플란트/지르코니아 | 오스템 | 79만원 |
| 복합레진 충전/마모 | CA | 8만원 |
| 복합레진 충전/우식1면 | 레진충전 구치부 | 8만원 |
| 복합레진 충전/우식1면 | 레진충전 전치부 | 12만원 |
| 치과처치·수술료/치석제거/전악 | 치석제거(비급여) | 6만원 |
| 착색제거 | 착색제거(비급여) | 3만원 |
| 치아미백 | 전문가 치아 미백 | 10만원 (부가세별도) |
| 불소 | 불소 | 2만원 |
| 보철/크라운/기타 | SS 크라운 | 15만원 |
| 제증명수수료/확인서 | 진료확인서 | 3천원 |
| 진료기록사본/1~5매 | 진료기록사본 | 1천원 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 2만원 |
※ 진료수가는 의료진의 판단 및 치료 난이도에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 본 안내는 의료법 제45조에 따른 게시물입니다.